24°N, 121°E 位於南投埔里西關刀山附近
如果以 24°N, 121°E 為原點
|
|||
原點往 | 經緯度 | 至 | 兩點距離(公尺) |
|
|||
西 | 1° | 24°N,120°E | 101751.561277 |
東 | 1° | 24°N,122°E | 101751.561277 |
南 | 1° | 23°N,121°E | 110751.075273 |
北 | 1° | 25°N,121°E | 110765.515243 |
|
|||
西 | 0.5° | 24°N,120.5°E | 50875.860758 |
東 | 0.5° | 24°N,121.5°E | 50875.860758 |
南 | 0.5° | 23.5°N,121°E | 55377.313935 |
北 | 0.5° | 24.5°N,121°E | 55380.924198 |
|
|||
西 | 0.1° | 24°N,120.9°E | 10175.177279 |
東 | 0.1° | 24°N,121.1°E | 10175.177279 |
南 | 0.1° | 23.9°N,121°E | 11075.749778 |
北 | 0.1° | 24.1°N,121°E | 11075.894192 |
|
|||
西 | 0.05° | 24°N,120.95°E | 5087.588720 |
東 | 0.05° | 24°N,121.05°E | 5087.588720 |
南 | 0.05° | 23.95°N,121°E | 5537.892912 |
北 | 0.05° | 24.05°N,121°E | 5537.929016 |
|
|||
西 | 0.01° | 24°N,120.99°E | 1017.517749 |
東 | 0.01° | 24°N,121.01°E | 1017.517749 |
南 | 0.01° | 23.99°N,121°E | 1107.581469 |
北 | 0.01° | 24.01°N,121°E | 1107.582913 |
|
|||
西 | 0.005° | 24°N,120.995°E | 508.758875 |
東 | 0.005° | 24°N,121.005°E | 508.758875 |
南 | 0.005° | 23.995°N,121°E | 553.790915 |
北 | 0.005° | 24.005°N,121°E | 553.791276 |
|
|||
西 | 0.001° | 24°N,120.999°E | 101.751773 |
東 | 0.001° | 24°N,121.001°E | 101.751773 |
南 | 0.001° | 23.999°N,121°E | 110.758212 |
北 | 0.001° | 24.001°N,121°E | 110.758226 |
|
|||
西 | 0.0005° | 24°N,120.9995°E | 50.875886 |
東 | 0.0005° | 24°N,121.0005°E | 50.875886 |
南 | 0.0005° | 23.9995°N,121°E | 55.379108 |
北 | 0.0005° | 24.0005°N,121°E | 55.379111 |
|
|||
西 | 0.0001° | 24°N,120.9999°E | 10.175177 |
東 | 0.0001° | 24°N,121.0001°E | 10.175177 |
南 | 0.0001° | 23.9999°N,121°E | 11.075822 |
北 | 0.0001° | 24.0001°N,121°E | 11.075822 |
|
|||
西 | 0.00005° | 24°N,120.99995°E | 5.087589 |
東 | 0.00005° | 24°N,121.00005°E | 5.087589 |
南 | 0.00005° | 23.99995°N,121°E | 5.537911 |
北 | 0.00005° | 24.00005°N,121°E | 5.537911 |
|
|||
西 | 0.00001° | 24°N,120.99999°E | 1.017518 |
東 | 0.00001° | 24°N,121.00001°E | 1.017518 |
南 | 0.00001° | 23.99999°N,121°E | 1.107582 |
北 | 0.00001° | 24.00001°N,121°E | 1.107582 |
|
|||
西 | 0.000005° | 24°N,120.999995°E | 0.508755 |
東 | 0.000005° | 24°N,121.000005°E | 0.508755 |
南 | 0.000005° | 23.999995°N,121°E | 0.553791 |
北 | 0.000005° | 24.000005°N,121°E | 0.553791 |
|
|||
西 | 0.000001° | 24°N,120.999999°E | 0.101751 |
東 | 0.000001° | 24°N,121.000001°E | 0.101751 |
南 | 0.000001° | 23.999999°N,121°E | 0.110758 |
北 | 0.000001° | 24.000001°N,121°E | 0.110758 |
|
以上兩點距離是依據 WGS84 所計算出且不考慮地表起伏。
由此可知在台灣地區:
兩地經緯度相差 1° 距離相差約 100 公里。
兩地經緯度相差 0.5° 距離相差約 50 公里。
兩地經緯度相差 0.1° 距離相差約 10 公里。
兩地經緯度相差 0.05° 距離相差約 5 公里。
兩地經緯度相差 0.01° 距離相差約 1 公里。
兩地經緯度相差 0.005° 距離相差約 500 公尺。
兩地經緯度相差 0.001° 距離相差約 100 公尺。
兩地經緯度相差 0.0005° 距離相差約 50 公尺。
兩地經緯度相差 0.0001° 距離相差約 10 公尺。
兩地經緯度相差 0.00005° 距離相差約 5 公尺。
兩地經緯度相差 0.00001° 距離相差約 1 公尺。
經緯度計算距離的公式可參考另一篇文章:經緯度計算距離公式。
全站熱搜
留言列表